generatory |
agregaty prądotwórcze |
motopompy |
zagęszczarki |
silniki spalinowe |
zacieraczki |
odśnieżarki |
piły
Copyright 2011 Pezal Sp. z o.o.
Zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego zawartość serwisu nie stanowi oferty handlowej.
W celu uzyskania informacji dotyczących cen należy skontakować się z przedstawicielem handlowym.

Silnik spalinowy KD493ZG - dane techniczne
| Typ | Czterocylindrowy, 4-suwowy, chłodzony cieczą, z bezpośrednim wtryskiem, silnik Diesla, z układem turbo |
| Pojemność silnika | 2771cm3 |
| Max obroty silnika | 3000rpm |
| Moc użytkowa | 48kW(65.3Hp) |
| Maksymalny moment obrotowy | 176Nm |
| Kompresja | 18.2:1 |
| Średnica x skok cylindra | 93 x 102mm |
| Kierunek obrotu wału napędowego | W przeciwną stronę zegara |
| Kompresja | 18.2:1 |
| System rozruchu | Rozruch elektryczny |
| System zapłonowy | Wtrysk bezpośredni |
| Pobór prądu rozrusznika | 12V, 2.8kW |
| Maksymalny prąd ładowania akumulatora | 12V, 20A |
| Pojemność akumulatora | 12V, 120Ah |
| Rodzaj paliwa | ON - DIESEL |
| Pojemność zbiornika paliwa | Brak zbiornika paliwa |
| Zużycie paliwa | 15.02L/h |
| Rodzaj oleju | SAE15W40 |
| Pojemność misy olejowej | 8.5L |
| Pojemność układu chłodzenia | 7L |
| Waga netto | ≤240kg |
| Wymiary / dł. x szer. x wys. / | 750 x 615 x 693mm |
Silnik spalinowy KD493ZG - opis produktu
powrót »
