generatory |
agregaty prądotwórcze |
motopompy |
zagęszczarki |
silniki spalinowe |
zacieraczki |
odśnieżarki |
piły
Copyright 2011 Pezal Sp. z o.o.
Zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego zawartość serwisu nie stanowi oferty handlowej.
W celu uzyskania informacji dotyczących cen należy skontakować się z przedstawicielem handlowym.

PF20-KG200 - dane techniczne
| Szerokość robocza | 200mm/8" |
| Głębokość robocza | 1-3mm |
| Wydajność | 66m2/h |
| Rodzaj noży w zestawie | Do betonu |
| Rodzaj noży opcjonalnych | Do asfaltu |
| Waga | 57kg |
| Wymiary | 840x365x1020mm |
| Model silnika | KG200D1 |
| Typ | Jednocylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem, OHV, silnik benzynowy |
| Pojemność silnika | 196cm3 |
| Max obroty silnika | 3600rpm |
| Moc użytkowa | 4.0kW(5.5Hp)/3600rpm |
| Moc maksymalna | 4.4kW(6.0Hp)/3600rpm |
| Średnica x skok cylindra | 68x54mm |
| Maksymalny moment obrotowy | 10.8Nm/2500rpm |
| Kompresja | 8.5:1 |
| Kierunek obrotu wału napędowego | W przeciwną stronę zegara |
| System rozruchu | Ręczny |
| System zapłonu | T.C.I. zapłon elektroniczny |
| Rodzaj paliwa | Pb95 |
| Pojemność zbiornika paliwa | 3.6L |
| Zużycie paliwa | ≤2.0L/h[3600rpm] |
| Rodzaj oleju | SAE15W40 |
| Pojemność misy olejowej | 0.6L |
| Rodzaj smarowania | Rozbryzgowy |
| Czujnik oleju | Tak |
PF20-KG200 - opis produktu
powrót »
