generatory |
agregaty prądotwórcze |
motopompy |
zagęszczarki |
silniki spalinowe |
zacieraczki |
odśnieżarki |
piły
Copyright 2011 Pezal Sp. z o.o.
Zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego zawartość serwisu nie stanowi oferty handlowej.
W celu uzyskania informacji dotyczących cen należy skontakować się z przedstawicielem handlowym.

Myjka wysokociśnieniowa PMC230C-KM186FE - dane techniczne
| Ciśnienie maksymalne | 3200PSI(224bar) |
| Maks. szybkość przepływu cieczy myjącej | 11.3l/min. |
| Długość węża wysokociśnieniowego | 8m |
| Ilość szybkozłączek | po 1 do: 0°, 15°, 40° detergentu |
| Waga | ≤102kg |
| Wymiary /dł. x szer. x wys./ | 870 x 640 x 1020mm |
| Rodzaj paliwa | ON-DIESEL |
| Pojemność zbiornika paliwa | 5L |
| Zużycie paliwa | 2.05L/h[3600rpm] |
| Rodzaj oleju | SAE15W40 |
| Pojemność misy olejowej | 1.6L |
| Rodzaj smarowania | Pompka olejowa |
| Czujnik oleju | Brak |
| Model silnika | KM186FE |
| Typ | Jednocylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem, OHV, silnk Diesla |
| Pojemność silnika | 406cm3 |
| Max użytkowe obroty silnika | 3600rpm |
| Moc użytkowa | 6.3kW(8.6Hp)/3600rpm |
| Moc maksymalna | 7.0kW(9.5Hp)/3600rpm |
| Średnica x skok cylindra | 86 x 70mm |
| Kompresja | 19:1 |
| Kierunek obrotu wału napędowego | W przeciwną stronę zegara |
| System rozruchu | Ręczny, elektryczny |
| System zapłonowy | Wtrysk bezpośredni |
Myjka wysokociśnieniowa PMC230C-KM186FE - opis produktu
powrót »
